Les archives départementales n’ont pas compétence à délivrer des certificats ou des attestations de scolarité. Seuls les directeurs d’établissement sont habilités à fournir ce type de document. Il convient par conséquent de vous adresser à l’établissement concerné pour obtenir un justificatif.
Procédure pour obtenir une attestation de scolarité ou d'examen
Pour les établissements primaires (années 1970-1990)
Les écoles communales conservent leurs archives ou les transfèrent à la mairie pour raison de commodités.
Contactez l’établissement concerné ou, à défaut, la mairie. Si la mairie a déposé ses archives aux archives départementales, consultez les inventaires de la série W.
Pour les établissements secondaires et supérieurs (années 1970-1990)
Adressez-vous directement à l’établissement concerné.
Que faire en cas de fermeture de l’établissement ?
Contactez les services départementaux du rectorat de l'académie de Lille :
Rectorat de l'académie de Lille - Nous contacter
La série T (enseignement, affaires culturelles, sport) contient quelques documents relatifs à certains établissements. Les archives scolaires conservées dans cette série se composent principalement :
- de procès-verbaux d’examens (cf paragraphe ci-dessous),
- de registres d’inscription dans les écoles primaires (registres matricules)
- et d’échantillons de dossiers d’attribution de bourses de scolarité.
Pour en savoir plus, consultez la page relative à la série T :
Série T : Enseignement général, affaires culturelles, sports
Procès-verbaux d'examens
Les procès-verbaux d’examens se trouvent dans la série T et W pour la période plus contemporaine.
Pour ce type de recherche, vous devez disposer d’un minimum d’informations :
- Nom de l’élève
- Nom de l’établissement
- Type de diplôme
- Date de l’obtention du diplôme.
1. Enseignement général
1.1 Baccalauréat
| Dates | Type d'examen / Série | Cotes |
|---|---|---|
| 1941 | - | 3142 W 74 |
| 1966 | - | 3142 W 74 |
| 1968 | - | 3142 W 74 |
| 1957 - 1958 | Classique | 2994 W 17 |
| 1957 - 1958 | Moderne | 2994 W 17 |
1.2 Brevet élémentaire
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1909-1910, 1913 | T 1637 |
| 1914-1915 | T 1638 |
| 1916-1917 | T 1639 |
| 1918-1920 | T 1640 |
| 1921-1923 | T 1641 |
| 1924-1926 | T 1642 |
| 1927-1929 | T 1643 |
| 1930-1932 | T 1644 |
| 1933-1935 | T 1645 |
| 1936-1937 | T 1646 |
| 1938-1939 | T 1647 |
| 1940 | T 1648 |
| 1941 | T 1649 |
| 1942 | T 1650 |
| 1943 | T 1651 |
| 1944 | T 1652 |
| 1945 | T 1653 |
| 1948-1954 | T 1656 |
| 1956-1958 | T 1694 |
| 1959 | T 1695 |
| 1960 | T 1696 |
| 1960 | T 1890 |
| 1961 | T 1891 |
| 1962 | T 1892 |
| 1963 | T 1893 |
| 1964 | T 1894 |
| 1969-1970 | 1294 W 246 |
| 1971 | 1670 W 43 |
Par communes
| Dates | Centre / Catégorie | Cotes |
|---|---|---|
| 1876-1888 | Arras | T 1576 |
| 1894-1911 | Arras | T 1574 |
| 1896-1910 | Arras | T 1575 |
| 1965 | Arras | T 3420 |
| 1885-1893 | Arras - Filles | T 1569 |
| 1926-1931 | Arras - Filles | T 1919 |
| 1929-1931 | Arras - Garçons | T 1919 |
| 1965 | Béthune | T 3420 |
| 1882-1902 | Boulogne | T 1885-1893 |
| 1965 | Boulogne | T 3420 |
| 1966 | Boulogne | T 3525 |
| 1967 | Boulogne | T 3869 |
| 1965 | Lens | T 3420 |
| 1966 | Lens | T 3525 |
| 1967 | Lens | T 3869 |
| 1887-1902 | Saint-Omer | T 1573 |
Registres des candidats
| Dates | Lieu / Catégorie | Cotes |
|---|---|---|
| 1911-1929 | Registre général (sans distinction) | T 1873 |
| 1903-1917 | Berck, Boulogne-sur-Mer (Filles) | T 1875 |
| 1903-1916 | Saint-Omer (Filles) | T 1879 |
| 1917-1924 | Saint-Omer (Filles) | T 1880 |
| 1925-1931 | Saint-Omer (Filles) | T 1881 |
| 1903-1919 | Boulogne-sur-Mer (Garçons) | T 1874 |
| 1918-1924 | Boulogne-sur-Mer (Garçons) | T 1876 |
| 1903-1922 | Saint-Omer (Garçons) | T 1877 |
| 1923-1931 | Saint-Omer (Garçons) | T 1878 |
1.3 Brevet d’études du premier cycle du second degré (BEPC)
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1948 | T 1657 |
| 1949 | T 1658 |
| 1950 | T 1659 |
| 1951 | T 1660 |
| 1953 | T 1661 |
| 1953 | T 1662 |
| 1954 | T 1663 |
| 1955 | T 1703 |
| 1956 | T 1704, 2956 W 32 |
| 1957 | 2956 W 32, T 1705 |
| 1958 | 2956 W 32, T 1706 |
| 1959 | 2956 W 32, T 1707 |
| 1960 | 2956 W 32, T 1708 |
| 1961 | 2956 W 32, 2994 W 12, T 1882 |
| 1962 | 2994 W 12-13, T 1883 |
| 1963 | 2994 W 13, T 1884 |
| 1964 | T 1885, 2994 W 14 |
| 1965 | 2994 W 17, T 3422/1, T 3422/2 |
| 1966 | 2994 W 17, T 3524-3523, T 3533-3536 |
| 1967 | T 3866-3868 |
| 1968 | T 4030-4032 |
| 1969 | 1294 W 246 |
| 1970 | 1294 W 246, T 4037-4038 |
| 1971 | 1670 W 22-24, T 4039-4040 |
| 1972 | 1670 W 25-27, T 4037 |
| 1973 | 1670 W 28-30 |
| 1974 | 1670 W 31-33 |
| 1975 | 1670 W 34-36 |
| 1976 | 1670 W 37-39 |
| 1977 | 1670 W 40-42 |
| 1978 | T 4025-4026 |
| 1980 | 1 W 63086 |
1.4 Certificat d’études modernes et classiques
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1942 - 1944 | T 1693 |
1.5 Certificat d’études primaires (CEP) : généralités
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1898 | T 1577 |
| 1899 | T 1578 |
| 1900 | T 1579 |
| 1901 | T 1580 |
| 1902 | T 1581 |
| 1903 | T 1582 |
| 1904 | T 1583 |
| 1905 | T 1584 |
| 1906 | T 1585 |
| 1907 | T 1586 |
| 1908 | T 1587 |
| 1909 | T 1588 |
| 1910 | T 1589 |
| 1911 | T 1590 |
| 1912 | T 1591/1-2 |
| 1913 | T 1592 |
| 1914 | T 1593 |
| 1915 | T 1594 |
| 1916 | T 1595 |
| 1917 | T 1596 |
| 1918 | T 1597 |
| 1919 | T 1598 |
| 1920 | T 1599 |
| 1921 | T 1600 |
| 1922 | T 1601 |
| 1923 | T 1602 |
| 1924 | T 1603 |
| 1925 | T 1604 |
| 1926 | T 1605 |
| 1927 | T 1606 |
| 1928 | T 1607 |
| 1929 | T 1608 |
| 1930 | T 1609 |
| 1931 | T 1610 |
| 1932 | T 1611 |
| 1933 | T 1612 |
| 1934 | T 1613 |
| 1935 | T 1614 |
| 1936 | T 1615 |
| 1937 | T 1616 |
| 1938 | T 1617 |
| 1939 | T 1618 |
| 1940 | T 1619 |
| 1941 | T 1620 |
| 1942 | T 1621 |
| 1943 | T 1622 |
| 1944 | T 1623 |
| 1945 | T 1624 |
| 1946 | T 1625, T 1626 |
| 1947 | T 1627 |
| 1948 | T 1628 |
| 1949 | T 1629 |
| 1950 | T 1630 |
| 1951 | T 1631 |
| 1952 | T 1632 |
| 1953 | T 1633 |
| 1954 | T 1654 |
| 1955 | T 1697 |
| 1956 | T 1698 |
| 1957 | T 1699 |
| 1958 | T 1700 |
| 1959 | T 1701 |
| 1960 | T 1702 |
| 1961 | T 1886 |
| 1962 | T 1887, 1670 W 44 |
| 1963 | T 1888 |
| 1964 | T 1889 |
| 1965 | T 3421/1-2 |
| 1966 | T 3531-3532 |
| 1967 | T 3864-3865 |
| 1975 | T 4045 |
| 1977 - 1978 | 2294 W 17 |
| 1978 - 1979 | 2294 W 17 |
| 1979 - 1980 | 2294 W 17 |
1.6 Certificat d’études primaires (CEP) : dossiers particuliers
| Dates | Centre / Session | Cotes |
|---|---|---|
| 1918 - 1923 | Centre de Calais | T 1914 |
| 1937, 1939-1943 | Centre de Calais | T 1915 |
| 1945 - 1949 | Centre de Calais | T 1916 |
| 1950 - 1955 | Centre de Calais | T 1917 |
| 1956 - 1960 | Centre de Calais | T 1918 |
| 1971 | Session normale | 1670 W 9-10 |
| 1972 | Session normale | 1670 W 10-11 |
| 1973 | Session normale | 1670 W 11-12 |
| 1974 | Session normale | 1670 W 12 |
| 1975 | Session normale | 1670 W 14 |
| 1976 - 1977 | Session normale | 1670 W 15 |
| 1971 | Session adultes | 1670 W 9-10 |
| 1972 | Session adultes | 1670 W 10 |
| 1973 | Session adultes | 1670 W 11 |
| 1974 | Session adultes | 1670 W 12 |
| 1975 | Session adultes | 1670 W 14 |
| 1976 - 1977 | Session adultes | 1670 W 15 |
| 1972 | Session militaire | 1670 W 10 |
| 1973 | Session militaire | 1670 W 11 |
| 1974 | Session militaire | 1670 W 12 |
| 1975 | Session militaire | 1670 W 14 |
| 1976 - 1977 | Session militaire | 1670 W 15 |
| 1945 - 1948 | Prisonniers de guerre | T 1636 |
1.7 Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE)
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1946 | T 1627 |
| 1947 | T 1627 |
| 1969-1970 | 1294 W 244 |
1.8 Certificat d’études primaires supérieures
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1903-1912 (registre des candidats) | T 1871 |
1.9 Certificat d’études complémentaires
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1945-1948 | T 1635 |
1.10 Diplôme d’études primaires préparatoires
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1942 | T 1671 |
| 1943-1944 | T 1672 |
1.11 Diplôme de fin d’études obligatoires (DFEO)
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1969-1970 | 1294 W 245 |
| 1971-1972 | 1670 W 16 |
| 1973 | 1670 W 17 |
| 1974 | 1670 W 18 |
| 1975 | 1670 W 19 |
| 1976 | 1670 W 20 |
| 1977 | 1670 W 21 |
1.12 Examen d’entrée en 6ième
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1950 | T 1673 |
| 1951 | T 1674 |
| 1952 | T 1675 |
| 1953 | T 1676 |
| 1954 | T 1677 |
| 1955 | T 1678 |
| 1956 | T 1679 |
| 1957-1958 | T 1680 |
| 1959-1969 | T 1681 |
1.13 Examen des bourses
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1926-1932 | T 1688 |
| 1933-1936 | T 1689 |
| 1937-1941 | T 1690 |
| 1942-1944 | T 1691 |
| 1945-1953 | T 1692 |
2. Enseignement professionnel et technique
2.1 Brevet professionnel
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1942-1948 | 1 W 8857 |
| 1947-1948 | 1 W 8872 |
| 1951 | 1 W 8870 |
| 1952-1954 | 1 W 8869 |
| 1955-1956 | 1 W 8868 |
| 1954-1958 | 1 W 18908 |
| 1957-1958 | 2994 W 17 |
| 1959 | 1 W 26718 |
| 1963-1964 | 1 W 26946 |
| 1965 | 1 W 31604 |
| 1966 | 1 W 31606 |
| 1967 | 1 W 61607 |
| 1968 | 1 W 38406 |
| 1969 | 1 W 38457 |
| 1970 | 1 W 38458 |
| 1971 | 1 W 38459 |
| 1972 | 1 W 38519 |
2.2 Brevet d’études / brevet d’enseignement professionnel (BEP)
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1942-1948 | 1 W 8867 |
| 1951 | 1 W 8870 |
| 1952-1954 | 1 W 8869 |
| 1955-1956 | 1 W 8868 |
| 1961-1962 | 2994 W 12 |
| 1969-1972 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1973-1974 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1974-1975 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1975-1976 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1986-1987 | 2994 W 17 |
| 1987-1989 (liste générale des admis) | 2957 W 37 |
| 1989 | 2994 W 17 |
2.3 Brevet d’enseignement industriel
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1938 | 2994 W 15 |
| 1940-1943 | 2994 W 15 |
| 1951-1962 | 2956 W 32 |
| 1955-1956 | 2994 W 15 |
| 1956-1957 | 2994 W 15 |
| 1957-1958 | 2994 W 17 |
| 1958-1959 | 2994 W 15 |
| 1959-1960 | 2994 W 15 |
| 1961-1962 | 2994 W 12 |
| 1962-1963 | 2994 W 13 |
| 1963-1964 | 2994 W 14 |
| 1965-1966 | 2994 W 17 |
| 1987-1989 (registre des candidats admis aux épreuves) | 2956 W 37 |
2.4 Brevet d’enseignement technique et commercial
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1929-1949 | 2956 W 32 |
| 1936-1957 | 2994 W 16 |
| 1942-1945 | T 1664 |
| 1951-1962 | 2956 W 32 |
| 1957-1958 | 2994 W 17 |
| 1961-1962 | 2994 W 12 |
| 1962-1963 | 2994 W 13 |
| 1963-1964 | 2994 W 14 |
| 1965-1966 | 2994 W 17 |
| 1987-1989 (registre des candidats admis aux épreuves) | 2956 W 37 |
2.5 Brevet de technicien
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1961-1962 | 2994 W 12 |
| 1962-1963 | 2994 W 13 |
| 1965-1966 | 2994 W 17 |
| 1968-1974 | 2994 W 17 |
| 1986-1987 | 2994 W 17 |
| 1989 | 2994 W 17 |
| 1969-1972 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1972-1973 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1973-1974 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1974-1975 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1975-1976 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1987-1989 (liste générale des admis) | 2957 W 37 |
2.6 Brevet de technicien supérieur
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1965-1966 | 2994 W 17 |
| 1973-1974 | 2994 W 17 |
| 1989 | 2994 W 17 |
| 1972-1973 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1974-1975 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1975-1976 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1987-1989 (liste générale des admis) | 2956 W 37 |
| 1984-1990 (registre des candidats admis aux épreuves) | 2957 W 37 |
2.7 Brevet supérieur d’études commerciales
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1964-1965 | 2994 W 14 |
| 1965-1966 | 2994 W 17 |
2.8 Certificat d’aptitude à l’enseignement (agricole, ménager)
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1942 | T 1671 |
| 1943-1944 | T 1672 |
2.9 Certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1922 | T 689 |
| 1923 | T 689 |
| 1924 | T 689 |
| 1925-1939 | T 1687 |
| 1926-1927 | T 691 |
| 1928-1929 | T 690 |
| 1930-1931 | T 693 |
| 1932 | T 692 |
| 1933 | T 688 |
| 1934 | T 698 |
| 1935 | T 699 |
| 1936 | T 700 |
| 1937 | T 697 |
| 1938 | T 400-401 |
| 1940 | T 402 |
| 1941 | T 403 |
| 1942 | T 404 |
| 1942-1948 | 1 W 8867 |
| 1943 | T 695 |
| 1943-1946 | 1 W 8871 |
| 1944 | T 696-697 |
| 1945 | T 694 |
| 1946 | T 1898 |
| 1947 | T 1899 |
| 1947-1948 | 1 W 8872 |
| 1948 | T 1900 |
| 1949 | T 1901 |
| 1949-1950 | 1 W 8873 |
| 1950 | T 1902 |
| 1951 | T 1903, 1 W 8870 |
| 1952 | T 1904 |
| 1952-1954 | 1 W 8869 |
| 1953 | T 1905 |
| 1954 | T 1906 |
| 1954-1956 | 2956 W 32 |
| 1954-1958 | 1 W 18908 |
| 1955 | T 1907 |
| 1955-1956 | 1 W 8868 |
| 1956 | T 1908 |
| 1956-1973 | 1 W 50792 |
| 1957 | T 1909 |
| 1957-1958 | 2994 W 17 |
| 1957-1959 | 1 W 26717 |
| 1958 | T 1910 |
| 1958-1963 | 1 W 18915 |
| 1959 | T 1911, 1 W 26718 |
| 1960 | T 1912 |
| 1961 | 1 W 26716 |
| 1961-1962 | 2994 W 12 |
| 1962 | T 1913 |
| 1962-1963 | 2994 W 13 |
| 1963-1964 | 1 W 26946, 2994 W 13 |
| 1964-1965 | 2994 W 14 |
| 1965 | 1 W 31604 |
| 1965-1966 | 2994 W 17 |
| 1966 | 1 W 31606 |
| 1967 | 1 W 31607 |
| 1968 | 1 W 38406 |
| 1969 | 1 W 38457 |
| 1969-1972 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1970 | 1 W 38458 |
| 1971 | 1 W 38459 |
| 1972 | 1 W 38519 |
| 1972-1973 (liste générale des admis) | 2956 W 32 |
| 1973 | 1 W 43716 |
| 1974 | 1 W 43717 |
| 1986-1987 | 2994 W 17 |
| 1989 | 2994 17 |
2.10 Certificat d’études professionnelles
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1977-1980 | 2994 W 17 |
2.11 Certificat de fin d’apprentissage
| Dates | Établissement / Lieu | Cotes |
|---|---|---|
| 1931-1937 | Compagnie des mines de houille, ferme Berck-sur-Mer | T 405 |
2.12 Baccalauréat
| Dates | Type d'examen | Cotes |
|---|---|---|
| 1957-1958 | Mathématiques | 2994 W 17 |
| 1965-1966 | Mathématiques | 2994 W 17 |
| 1957-1958 | Technique | 2994 W 17 |
| 1961-1962 | Technique | 2994 W 12 |
| 1962-1963 | Technique | 2994 W 13 |
| 1965-1966 | Technique | 2994 W 14 |
| 1984-1985 | Technique | 2994 W 17 |
| 1989 | Technique | 2994 W 17 |
| 1969-1972 (liste générale des admis) | Technique | 2956 W 32 |
| 1989 | Technologique | 2294 W 17 |
| 1987-1989 (registre des candidats admis) | Technologique | 2956 W 37 |
3. Examens pour l’enseignement
3.1 Brevet d’études primaires supérieures
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1909-1910, 1913 | T 1637 |
| 1914-1915 | T 1638 |
| 1916-1917 | T 1639 |
| 1918-1920 | T 1640 |
| 1921-1923 | T 1941 |
| 1924-1926 | T 1642 |
| 1927-1929 | T 1643 |
| 1930-1932 | T 1644 |
| 1933-1935 | T 1645 |
| 1936-1937 | T 1646 |
| 1938-1939 | T 1647 |
| 1940 | T 1648 |
| 1941 | T 1649 |
| 1942 | T 1650 |
| 1943 | T 1651 |
| 1944 | T 1652 |
| 1945 | T 1653 |
| 1946 | T 1654 |
| 1947 | T 1655 |
| 1912-1931 (registre des candidats) | T 1872 |
3.2 Brevet supérieur (BS)
| Dates | Type / Lieu / Catégorie | Cotes |
|---|---|---|
| 1909-1910, 1913-1920 | - | T 1666 |
| 1921-1930 | - | T 1667 |
| 1932-1938 | - | T 1668 |
| 1939-1942 | - | T 16669 |
| 1943-1946 | - | T 1670 |
| 1938-1941 | - | 3149 W 108 |
| 1911-1929 (registre des candidats) | - | T 1873 |
| 1876-1888 | Arras | T 1576 |
| 1894-1911 | Arras | T 1574 |
| 1896-1910 | Arras | T 1575 |
| 1885-1893 | Filles | T 1569 |
| 1926-1931 | Filles | T 1919 |
| 1929-1931 | Garçons | T 1919 |
3.3 Brevet de capacité d’enseignement
| Dates | Type / Catégorie | Cotes |
|---|---|---|
| 1921-1924 | Filles | 3142 W 73 |
| 1928 | Filles | 3142 W 73 |
| 1930-1938 | Filles | 3142 W 73 |
3.4 Certificat d’aptitude à l’enseignement (école annexe, classe d’application, collège)
| Dates | Type / Catégorie | Cotes |
|---|---|---|
| 1962-1968 | Garçons | 3149 W 110 |
3.5 Certificat d’aptitude au professorat commercial et industriel
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1921-1922 | T 4537 |
3.6 Certificat de fin d’études normales (CFEN)
| Dates | Type / Catégorie | Cotes |
|---|---|---|
| 1914-1922 | Filles et garçons | T 1686 |
| 1961-1965 | Filles et garçons | T 1897 |
| 1966 | Filles et garçons | T 3525 |
| 1967 | Filles et garçons | T 3863 |
| 1968 | Filles et garçons | T 4024 |
| 1970 | Filles et garçons | 1 W 63086 |
| 1953-1960 | Filles | T 1685 |
| 1955-1960 | Garçons | T 1685 |
| 1961-1969 | Garçons | 3149 W 111 |
3.7 École normale "Formation professionnelle"
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1968 | T 4024 |
| 1980 | 1 W 63086 |
3.8 Examen d’entrée à l’école normale
| Dates | Cotes |
|---|---|
| 1879-1911 | T 1576 |
| 1894-1911 | T 1574 |
| 1896-1910 | T 1575 |
| 1914-1915 | T 1638 |
| 1916-1945 | T 1639-1653 |
| 1940-1948 | T 1682 |
| 1949-1955 | T 1683 |
| 1956-1960 | T 1684 |
3.9 Concours d’entrée à l’école normale
| Dates | Niveau / Catégorie | Cotes |
|---|---|---|
| 1920-1931 (registre des candidats) | - | T 1870 |
| Première année | ||
| 1938 | 1ère année - Filles et garçons | T 1645 |
| 1961-1965 | 1ère année - Filles et garçons | T 1895 |
| 1966 | 1ère année - Filles et garçons | T 3525 |
| 1967 | 1ère année - Filles et garçons | T 3865 |
| 1970 | 1ère année - Filles et garçons | 1 W 63086 |
| 1975 | 1ère année - Filles et garçons | T 3418 |
| 1953-1961 | 1ère année - Filles | 3142 W 75 |
| 1962-1963 | 1ère année - Filles | 3142 W 76 |
| 1963-1964 | 1ère année - Filles | 3142 W 77 |
| 1968 | 1ère année - Garçons | T 4024 |
| Troisième année | ||
| 1961 | 3ème année | T 1896 |
| Quatrième année | ||
| 1962-1965 | 4ème année - Filles et garçons | T 1896 |
| 1966 | 4ème année - Filles et garçons | T 3863 |
| 1967 | 4ème année - Filles et garçons | T 1055 |
4. École de médecine
4.1 École de médecine d’Arras
| Dates | Type / Objet | Cotes |
|---|---|---|
| 1853-1883 | Registre des examens de fin d’année | T 1055 |
5. Table des concordances
5.1 Table des concordances
| Cote W (Actuelle) | Ancienne Cote (Série T) |
|---|---|
| 1 W 1069 | T 1610 |
| 1 W 1070 | T 1611 |
| 1 W 1071 | T 1612 |
| 1 W 1072 | T 1613 |
| 1 W 1073 | T 1614 |
| 1 W 1074 | T 1615 |
| 1 W 1075 | T 1616 |
| 1 W 1076 | T 1617 |
| 1 W 1077 | T 1618 |
| 1 W 1078 | T 1619 |
| 1 W 1079 | T 1620 |
| 1 W 1080 | T 1621 |
| 1 W 1081 | T 1622 |
| 1 W 1082 | T 1623 |
| 1 W 1083 | T 1624 |
| 1 W 1084 | T 1644 |
| 1 W 1085 | T 1645 |
| 1 W 1086 | T 1646 |
| 1 W 1087 | T 1647 |
| 1 W 1088 | T 1648 |
| 1 W 1089 | T 1649 |
| 1 W 1090 | T 1650 |
| 1 W 1091 | T 1651 |
| 1 W 1092 | T 1652 |
| 1 W 1093 | T 1653 |
| 1 W 1094 | T 1668 |
| 1 W 1095 | T 1669 |
| 1 W 1096 | T 1670 |
| 1 W 1097 | T 1671 |
| 1 W 1098 | T 1672 |
| 1 W 25976 | T 1635 |
| 1 W 25977 | T 1636 |
| 1 W 25978 | T 1654 |
| 1 W 25979 | T 1655 |
| 1 W 25980 | T 1656 |
| 1 W 25981 | T 1657 |
| 1 W 25982 | T 1658 |
| 1 W 25983 | T 1659 |
| 1 W 25984 | T 1660 |
| 1 W 25985 | T 1661 |
| 1 W 25986 | T 1662 |
| 1 W 25987 | T 1663 |
| 1 W 25988 | T 1664 |
| 1 W 25990 | T 1673 |
| 1 W 25991 | T 1674 |
| 1 W 25966 | T 1625 |
| 1 W 25967 | T 1626 |
| 1 W 25968 | T 1627 |
| 1 W 26969 | T 1628 |
| 1 W 26970 | T 1629 |
| 1 W 26971 | T 1630 |
| 1 W 26972 | T 1631 |
| 1 W 26973 | T 1632 |
| 1 W 26974 | T 1633 |
| 1 W 26975 | T 1634 |
| 1 W 25992 | T 1635 |
| 1 W 25993 | T 1676 |
| 1 W 25994 | T 1677 |
| 1 W 25995 | T 1678 |
| 1 W 25996 | T 1679 |
| 1 W 25997 | T 1680 |
| 1 W 25998 | T 1681 |
| 1 W 26002 | T 1685 |
| 1 W 26003 | T 1686 |
| 1 W 26004 | T 1688 |
| 1 W 26005 | T 1689 |
| 1 W 26006 | T 1690 |
| 1 W 26007 | T 1691 |
| 1 W 26008 | T 1692 |
| 1 W 26009 | T 1693 |
| 1 W 33689 | T 1694 |
| 1 W 33690 | T 1695 |
| 1 W 33691 | T 1696 |
| 1 W 33692 | T 1697 |
| 1 W 33693 | T 1698 |
| 1 W 33694 | T 1699 |
| 1 W 33695 | T 1700 |
| 1 W 33696 | T 1701 |
| 1 W 33697 | T 1702 |
| 1 W 33698 | T 1703 |
| 1 W 33699 | T 1704 |
| 1 W 33700 | T 1705 |
| 1 W 33701 | T 1706 |
| 1 W 33702 | T 1707 |
| 1 W 33703 | T 1708 |
| 1 W 39625 | T 1870 |
| 1 W 39626 | T 1871 |
| 1 W 39627 | T 1872 |
| 1 W 39628 | T 1873 |
| 1 W 39629 | T 1874 |
| 1 W 39630 | T 1875 |
| 1 W 39631 | T 1876 |
| 1 W 39633 | T 1878 |
| 1 W 39634 | T 1879 |
| 1 W 39635 | T 1880 |
| 1 W 39636 | T 1881 |
| 1 W 39637 | T 1882 |
| 1 W 39638 | T 1883 |
| 1 W 39639 | T 1884 |
| 1 W 39640 | T 1885 |
| 1 W 39641 | T 1886 |
| 1 W 39642 | T 1887 |
| 1 W 39643 | T 1888 |
| 1 W 39644 | T 1889 |
| 1 W 39645 | T 1890 |
| 1 W 39646 | T 1891 |
| 1 W 39647 | T 1892 |
| 1 W 39648 | T 1893 |
| 1 W 39649 | T 1894 |
| 1 W 39650 | T 1895 |
| 1 W 39651 | T 1896 |
| 1 W 39652 | T 1897 |
| 1 W 39653 | T 1898 |
| 1 W 39654 | T 1899 |
| 1 W 39655 | T 1900 |
| 1 W 39656 | T 1901 |
| 1 W 39657 | T 1902 |
| 1 W 39658 | T 1903 |
| 1 W 39660 | T 1904 |
| 1 W 39661 | T 1905 |
| 1 W 39662 | T 1906 |
| 1 W 39663 | T 1907 |
| 1 W 39664 | T 1908 |
| 1 W 39665 | T 1909 |
| 1 W 39666 | T 1910 |
| 1 W 39667 | T 1911 |
| 1 W 39668 | T 1912 |
| 1 W 39669 | T 1914 |
| 1 W 39670 | T 1915 |
| 1 W 39671 | T 1916 |
| 1 W 39672 | T 1917 |
| 1 W 39673 | T 1918 |
| 1 W 39674 | T 1919 |
Accès aux documents
Communicabilité des documents
Le délai de communicabilité de ce type de document est de 50 ans (documents relevant de la vie privée).